2024-2025赛季德国足球甲级联赛实时数据中心
本周末德甲第29轮即将打响,拜仁慕尼黑主场迎战莱比锡红牛,多特蒙德客场挑战勒沃库森,两场强强对话值得期待!
拜仁慕尼黑
多特蒙德
法兰克福
弗赖堡
斯图加特
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 3 | 3 | 78 | 25 | +53 | 69 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 28 | +37 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 35 | +25 | 56 |
| 4 | 法兰克福 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 38 | +14 | 51 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 28 | 14 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 49 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | 38 | +12 | 47 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 42 | -2 | 39 |
| 9 | 门兴 | 28 | 10 | 7 | 11 | 45 | 48 | -3 | 37 |
| 10 | 奥格斯堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 45 | -7 | 35 |
| 11 | 柏林联合 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 40 | -8 | 33 |
| 12 | 不莱梅 | 28 | 8 | 7 | 13 | 36 | 50 | -14 | 31 |
| 13 | 霍芬海姆 | 28 | 7 | 8 | 13 | 38 | 52 | -14 | 29 |
| 14 | 海登海姆 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 52 | -22 | 27 |
| 15 | 美因茨 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 48 | -18 | 26 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 5 | 9 | 14 | 28 | 52 | -24 | 24 |
| 17 | 圣保利 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 19 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 | 28 | 3 | 6 | 19 | 25 | 62 | -37 | 15 |
* 数据更新至2025年4月 · 仅供参考
782
3.12
1280万
1056
德甲霸主 · 33次联赛冠军 · 主场:安联球场
黄黑军团 · 8次联赛冠军 · 主场:威斯特法伦球场
药厂军团 · 上赛季不败夺冠 · 主场:拜耳竞技场
红牛新军 · 崛起迅速 · 主场:红牛竞技场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 | 27 |
| 2 | 维克托·博尼法斯 | 勒沃库森 | 19 | 6 | 26 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 10 | 28 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 14 | 4 | 27 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 13 | 7 | 26 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡红牛 | 12 | 9 | 25 |
| 7 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 11 | 5 | 24 |
| 8 | 洛里斯·卡里乌斯 | 斯图加特 | 10 | 6 | 28 |
| 9 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 10 | 4 | 27 |
| 10 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 9 | 8 | 26 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第29轮 | 04-26 | 拜仁 | VS | 弗赖堡 | 21:30 |
| 第29轮 | 04-26 | 多特 | VS | 美因茨 | 21:30 |
| 第29轮 | 04-26 | 勒沃库森 | VS | 不莱梅 | 21:30 |
| 第30轮 | 05-03 | 莱比锡 | VS | 斯图加特 | 21:30 |
| 第30轮 | 05-03 | 法兰克福 | VS | 沃尔夫斯堡 | 21:30 |
| 第31轮 | 05-10 | 拜仁 | VS | 门兴 | 21:30 |
| 第32轮 | 05-17 | 多特 | VS | 勒沃库森 | 21:30 |
| 第33轮 | 05-24 | 拜仁 | VS | 莱比锡 | 21:30 |
| 第34轮 | 05-31 | 全部同时开球 | - | - | 15:30 |
本站提供2024-2025赛季德甲联赛赛程、积分榜、射手榜等全面数据
数据实时更新 · 覆盖全部18支球队 · 34轮完整赛程
版权所有 © 2025 德甲赛程积分榜 | 仅供体育资讯参考